Guía de talles
tabla de talles.
REMERAS OVERSIZE.
|
Ancho | Largo | ancho de hombro/largo de manga | |
| S | 54 | 68 | 40 | |
| M | 57 | 70 | 42 | |
| L | 60 | 72 | 44 | |
| XL | 63 | 75 | 49 |
REMERAS BOXY.
| Talle | Ancho | Largo | Ancho de hombro/Largo de manga |
| S | 54 | 56 | 40 |
| M | 57 | 59 | 42 |
| L | 60 | 62 | 44 |
| XL | 63 | 66 | 49 |
BUZOS BOXY
| Talle | Ancho | Largo | Ancho de hombro/Largo de manga |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 55 | 74 |
| M | 62 | 58 | 76 |
| L | 64 | 60 | 79 |
| XL | 67 | 63 |
81 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, pueden variar de 1 a 2cm.
